Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 72 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg16, подключение кабеля сбоку
Коммерческие данные
| Код заказа | 1772421 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 424 (C-4-2013) |
|---|
| GTIN | 4017918037093 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 225,570 GRM |
|---|
Размеры
| Высота | 72 мм |
|---|
| Ширина | 36 мм |
|---|
| Длина | 79,5 мм |
|---|
| Раствор ключа - накидная гайка | 22 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 7,5 мм ... 15 мм |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты корпуса (IP) | IP65 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|---|
Общие сведения
| Указание | для контактных вставок HC-D25, A16 |
|---|
| Размер | D25 |
|---|
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
|---|
| Тип фиксатора | Крепление производится одной защелкой |
|---|
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
|---|
| Кабельный отвод | боковое |
|---|
| Резьбовые элементы | с |
|---|
| Тип резьбового соединения | 1x Pg16 |
|---|
| Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл. |
|---|
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
|---|
| Материал, уплотнение | NBR |
|---|
| Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
|---|
| Материал кабельного сальника | NBR |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|---|