Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя
Преимущества для Вас
- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Коммерческие данные
| Код заказа | 1900769 |
|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 50 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4017918429126 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 2,020 GRM |
|---|
Размеры
| Длина [ l ] | 9,2 мм |
|---|
| Ширина | 31,87 мм |
|---|
| Размер шага | 3,81 мм |
|---|
| Размер a | 26,67 мм |
|---|
| Ширина [ w ] | 31,87 мм |
|---|
| Высота [ h ] | 10,65 мм |
|---|
| Высота | 7,25 мм |
|---|
| Длина штыря под пайку | 3,4 мм |
|---|
| Размеры штыря | 0,8 x 0,8 мм |
|---|
| Длина | 9,2 мм |
|---|
Общие сведения
| Серия изделий | MC 1,5/..-G |
|---|
| Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|---|
| Номинальный ток IN | 8 A |
|---|
| Цвет | серый |
|---|
| Полюсов | 8 |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|---|
| CSA |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
|---|