Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)
Коммерческие данные
| Код заказа | 2401656 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4055626346168 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 800,000 GRM |
|---|
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Габаритные размеры, ширина, высота, глубина | 271 мм x 179 мм x 6 мм (Размеры передней панели) |
|---|
| Установочные размеры, ширина, высота, глубина | 261 мм x 169 мм x 53 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
|---|
Дисплей
| Дисплей | TFT-дисплей 22,9 см / 9" |
|---|
| Разрешение дисплея | 800 x 480 Пиксел (WVGA) |
|---|
| Сенсорная технология | проекционно-емкостное, 1-точечное управление |
|---|
| Яркость | 800 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
|---|
| Фоновая подсветка | СИД |
|---|
| Фоновая подсветка MTBF | 70000 ч |
|---|
| Цвета | 16,7 млн цветов |
|---|
| Угол считывания слева | 85 ° |
|---|
| Угол считывания справа | 85 ° |
|---|
| Угол считывания сверху | 85 ° |
|---|
| Угол считывания снизу | 85 ° |
|---|
Характеристики компьютера
| Процессор | Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц |
|---|
| Операционная система | Windows® Embedded Compact 7 |
|---|
| Прикладное ПО | IniNet Browser |
|---|
| Оперативная память (ОЗУ) | 1 MB SRAM |
|---|
| 512 MB LPDDR RAM |
|---|
| Память для данных | NAND-Flash, 1 GB |
|---|
| Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
|---|
| Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
|---|
| Шинная система | без |
|---|
| Гнезда | 1x SD |
|---|
| Часы реального времени | Да |
|---|
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
|---|
Общие сведения
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
|---|
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
|---|
| Тип монтажа | Фронтальное встраивание |
|---|
| Масса | 1800 г |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
|---|
| NEMA 4X |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
|---|
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
|---|
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
|---|
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
|---|
Питание устройства
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
|---|
Стандарты и предписания
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
|---|
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет; |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27330203 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27330203 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27330202 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27330200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242300 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27242302 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242302 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27330201 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001412 |
|---|