Автономное устройство для INTERBUS имеет 16 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 1,2 А.
Описание изделия
Устройство предназначено для приема и обработки цифровых сигналов.
Преимущества для Вас
- Гибкая система подачи питания
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
- Система быстрой фиксации SPEEDCON
- Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Коммерческие данные
| Код заказа | 2736314 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 236 (C-6-2017) |
|---|
| GTIN | 4017918943240 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 310,000 GRM |
|---|
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Чертеж | |
|---|
| Подпись к рисунку | Размеры модуля |
|---|
| Ширина | 60 мм |
|---|
| Высота | 161 мм |
|---|
| Глубина | 44,5 мм |
|---|
| Расстояние между высверленными отверстиями | 151 мм |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
|---|
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % |
|---|
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
|---|
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
|---|
| Степень защиты | IP65/IP67 |
|---|
Общие сведения
| Тип монтажа | Настенный монтаж |
|---|
| Вес нетто | 310 г |
|---|
Интерфейсы
| Наименование | INTERBUS |
|---|
| Тип подключения | 2 штекерных соединителя M12, с механическим ключом типа В |
|---|
| Обозначение, место соединения | Медный кабель |
|---|
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
|---|
| Полюсов | 5 |
|---|
Питание электронного модуля
| Тип подключения | Штекерный разъем M12 с механическим ключом А |
|---|
| Наименование | UL |
|---|
| Электропитание | 24 В DC |
|---|
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (с учетом пульсации) |
|---|
Потенциалы Fieldline
| Напряжение питания UL | 24 В DC |
|---|
| Ток питания при UL | макс. 4 A |
|---|
| Потребляемый ток при UL | тип. 65 мА |
|---|
| макс. 100 мА |
|---|
| Напряжение питания US | 24 В DC |
|---|
| Ток питания при US | макс. 4 A |
|---|
| Потребляемый ток при US | тип. 8 мА (Плюс ток датчика) |
|---|
| макс. 1,2 A |
|---|
Цифровые входы
| Наименование, вход | Цифровые входы |
|---|
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
|---|
| Тип подключения | Штекерный соединитель M12, расположение в 2 ряда |
|---|
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
|---|
| Количество входов | 16 |
|---|
| Время фильтрации | 1 мс |
|---|
| Входное напряжение | 24 В DC |
|---|
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -30 В DC ... 5 В DC |
|---|
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 13 В DC ... 30 В DC |
|---|
Разделение потенциалов
| Испытательный участок | К периферийному устройству 500 В AC |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|---|
| Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250302 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250302 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250302 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27242604 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242604 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27242604 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001430 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001599 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001599 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001599 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001599 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001599 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 11 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 32151602 |
|---|